Recherche par description
| DESCRIPTION | PAGE | NOM |
LIEN
|
| 1ère Bourse Placomusophile BENELUX | 64 | Château de BOURSAULT | |
| 2 hommes bras tendus | 102 | ESTERLIN | |
| 2 lions debout tenant 2 écussons, couronne | 249 | TESTULAT | |
| 2 lions, écusson bleu, croix rouge | 182 | MIGNON Charles | |
| 2 têtes de chien Polychrome | 150 | LAPOULE | |
| 6 fleurs de lys | 35 | BERTHELOT | |
| A P Champagne Les Ryceys | 211 | PHILIPAUX A. | |
| Aigle sur tours | 152 | LAURENT-PERRIER | |
| Alban d'Hervelon | 236 | RUDLOFF Eric | |
| Angelot sur barrique CHAMPAGNE | 221 | POUDRAS PACAL | |
| Animal stylisé | 254 | UNION de SAINT GALL | |
| Aurore du 3ème Millénaire Polychrome | 87 | DELOT | |
| B | 32 | BAUSER | |
| B | 29 | BARANCOURT | |
| B A | 43 | BONIN André | |
| B D | 93 | DEVAVRY B. | |
| B J entrelacés (Bordeaux et or) | 27 | BAGNOST P. & Fils | |
| B L stylisé | 145 | LAHAYE B. | |
| B M Cuvée Blanc Matin ( Blanc et Argent ) | 111 | GALLOIS-OUDART |
NR
|
| B P Champagne | 51 | BROCART Pierre | |
| Bleu et jaune | 97 | DUMANGIN | |
| Bleu et rouge | 97 | DUMANGIN | |
| Bonheur Espoir Trèfle vert sur fond blanc A2000 | 139 | JARDIN René | |
| Bouchon de Champagne (peint à la main) | 245 | SONNET Jacques |
NR
|
| Bouteille, ceps, verre, CHAMPAGNE | 25 | AUTREAU | |
| BUGATTI F D | 108 | FOURNAISE-DUBOIS | |
| C bleu sur pointillés or | 183 | MIGNON Charles | |
| C C croisé Cuvée CARTIER | 264 | VRANKEN | |
| C CHAMPAGNE C inversé | 63 | CHASSENAY D'ARCE | |
| C D Charles VII | 56 | CANARD-DUCHENE | |
| C L | 76 | COUTANT Laurent | |
| C.A Cernay les Reims ( N'est plus au catalogue ) | NR | COLLET-AUGE | |
| Capsule Insert Homme à la flute de Champagne | NR | GUILLOT F. | |
| Caractères hébraïque | 47 | BOURGEOIS | |
| Casher motif bleu sur fond blanc | 47 | BOURGEOIS | |
| Casque avec grappe | 261 | VILLEVENARD | |
| Centre Vinicole, 20ans | 105 | Nicolas FEUILLATTE | |
| CHAMBORD | 133 | HOTTE Thierry | |
| CHAMPAGNE - X - dans écusson | 140 | JEEPER | |
| Champagne AVIZE | 241 | SANGER | |
| CHAMPAGNE ( Ruche ) | 116 | GLORIA-LATIZEAU | |
| CHAMPAGNE (Verte et noire) | 153 | Laurent PERRIER |
NR
|
| CHAMPAGNE A D BISSEUIL | 89 | DEMILLY Albert | |
| CHAMPAGNE avec 6 Fleurs de Lys | 35 | BERTHELOT | |
| CHAMPAGNE AVIZE | 26 | AVIZE | |
| CHAMPAGNE BUGATTI | 80 | DE CASTELLANE | |
| CHAMPAGNE CAROLINE | 151 | LAUNOIS Bernard | |
| CHAMPAGNE CHAMPAGNE Cheval charrette | 261 | LA VIGNERONNE | |
| CHAMPAGNE CHAMPAGNE grappe | 260 | LA VIGNERONNE | |
| CHAMPAGNE CHAMPAGNE panier osier | 261 | LA VIGNERONNE | |
| CHAMPAGNE CHIGNY LES ROSES (Bordeaux,or) | 111 | GARDET | |
| CHAMPAGNE Cramant France W B | 265 | WANNER | |
| CHAMPAGNE DAMERY | 249 | J. de TELMONT | |
| CHAMPAGNE DAMERY | 161 | LENOBLE | |
| CHAMPAGNE DE MEULNEER | 80 | DE CASTELLANE | |
| CHAMPAGNE DE NAUROY | 236 | RUDLOFF Eric | |
| CHAMPAGNE DES GOISSES | 210 | PHILIPPONNAT | |
| CHAMPAGNE DOM BROSSARD (Polychrome) | 140 | JEEPER | |
| Champagne Grand Cru | 170 | MALARD J.L. | |
| Champagne henri IV | 107 | FLINIAUX Roland | |
| Champagne INFINI, M | 171 | MAMPAEY | |
| CHAMPAGNE L B, verre (vert et or) | 142 | LABERTHE-BONNAND | |
| CHAMPAGNE MAXIM'S | 82 | DE CASTELLANE | |
| Champagne Premier Cru | 170 | MALARD J.L. | |
| CHAMPAGNE Pressoir or | 57 | CERSEUIL | |
| CHAMPAGNE REIMS écusson aigle | 59 | CHANOINE | |
| CHAMPAGNE Tonneau, bouteille BL | 44 | BONNET-LAUNOIS | |
| CHAMPAGNE VERTUS 1er CRU | 144 | LA GOUTTE D'OR | |
| Champagne VERZENAY PA | 24 | ARNOULD P. | |
| CHAMPAGNE, écusson avec X (marron et or) | 140 | JEEPER | |
| CHAMPAGNE, écusson de Champagne, Etoile | 255 | VANDIERES | |
| CHAMPAGNE, écusson de Champagne, FRANCE | 99 | DUVAL-LEROY | |
| Charles KOCH, Avize | 50 | BRICOUT | |
| Château ,CHAMPAGNE , PIERRY | 117 | GOBILLARD | |
| Château en L | 248 | TAUXIERES | |
| Chien | 22 | ALBERT L. | |
| Chien Labrador | 22 | ALBERT L. | |
| CL noir sur fond orange | 67 | CICIRIELLO Luigi ( AUTREAU ) | |
| CLOS DES GOISSES MAREUIL s/AY | 210 | PHILIPPONNAT | |
| Clos Virgile, portrait homme | 220 | PORTIER Virgile | |
| Club Français du Chien TERRE-NEUVE | 228 | RIGOT-CAILLET | |
| Compétition cycliste | 250 | THIBAUT | |
| Comte de NOIRON | 73 | Comte de NOIRON | |
| Comte Hugues des Ouches | 134 | HUGUES DES HOUCHES Comte |
NR
|
| CONCERT | 202 | PALMER | |
| Coq Or, sur fond Blanc | 30 | BARNAUT D. | |
| Croix de Malte | 149 | LANSON | |
| CS dans cercle | 57 | CARRE Serge | |
| CS M Cerseuil | 178 | MATHELIN | |
| Cuvée " aux petits oignons " | NR | LACROIX-TRIAULAIRE | |
| Cuvée 2000 SCHERZUNFT | 158 | LEGRAS | |
| Cuvée 250 è Anniversaire 1743-1993 | 189 | MOET ET CHANDON | |
| Cuvée Benjamin | 126 | HATTE Bernard | |
| Cuvée Blanc Matin ( Blanc et Argent ) | 111 | GALLOIS-OUDART |
NR
|
| Cuvée BUGATTI | 80 | DE CASTELLANE | |
| Cuvée Bulle d'Or | 181 | MERCIER | |
| Cuvée des Gourmets | 251 | THIENOT Alain | |
| Cuvée DIAMANT BLEU | 128 | HEIDSIECK-MONOPOLE | |
| Cuvée DOM PERIGNON | 189 | MOET ET CHANDON | |
| Cuvée du Championnat du Monde de Tir à l'Arc | 118 | GOERG Paul | |
| Cuvée du Clos de Notre Dame | 108 | Vve. FOURNY |
NR
|
| Cuvée du DJEEZUPUHR | 247 | TAITTINGER | |
| Cuvée du Rédempteur | 96 | DUBOIS | |
| Cuvée du Vermillon | 139 | JEAN Olivier | |
| CUVEE DU COLLECTIONNEUR Peinte à la main | 88 | DELPORTE |
NR
|
| Cuvée du Vert Galant - henri iv AY | 26 | AY | |
| Cuvée Farandole | 250 | THIBAUT | |
| Cuvée Gil d'Albian | 136 | JACOPIN Guy | |
| Cuvée GRANDISSIME | 68 | CLICQUOT | |
| Cuvée HELGUS | 22 | ALBERT L. | |
| Cuvée HELGUS et PRINCE | 22 | ALBERT L. | |
| Cuvée Impérial Christ | 67 | Christophe | |
| Cuvée Kiwanis Torhout Houtland | 136 | JACOPIN Guy | |
| Cuvée Mariage | 249 | THIBAUT | |
| Cuvée Montre-cul | 86 | DELOT | |
| Cuvée O. M. Polychrome | 111 | GARDET | |
| Cuvée Opaline | 109 | FRANCOIS-DELAGE | |
| Cuvée Opéra de Stockolm (Ceps de vignes) | 251 | THIENOT Alain | |
| Cuvée Princesse de France | 43 | BONNET | |
| Cuvée Rencontre | 215 | POINTILLART-GRAND | |
| Cuvée Royale -Lys,faux, croix (bleu blanc rouge) | 226 | REVOLTE Gaston | |
| Cuvée Saint Nicaise | 32 | BAUCHET | |
| Cuvée Saint Vincent | NR | BETHON | |
| Cuvée Tendresse L.B. | 51 | BRISON Louise | |
| Cuvée VILLA VINCI | 231 | ROBINET-LAPLACE | |
| D H dans écusson rouge sur fond blanc | 89 | DEREGARD H. | |
| D L V Le Mesnil | 90 | DESCOTTES L. V. | |
| D R | 84 | DELAGOUTTE-RAVALEC | |
| D. DAY Anniversaire 6/6/44 Casque | NR | Barnier D. | |
| D'Albian Gil | 136 | JACOPIN Guy | |
| de BIEST | 67 | CHOPIN Julien | |
| DE MEULNEER | 80 | DE CASTELLANE | |
| De NAUROY | 236 | RUDLOFF Eric | |
| Drapeaux Américain et Français | 30 | BILLECART-SALMON | |
| E B (stylisé) | 52 | BRUN Edouard | |
| E I ,CHAMPAGNE , REIMS ( Crème et gris ) | 135 | IRROY | |
| Ecriture chinoise | 87 | De LOZEY | |
| Ecusson , entouré de feuilles stylisées | 52 | BROGGINI J. & D. |
NR
|
| Ecusson avec couronne, CHAMPAGNE 2 fois | 202 | PANNIER | |
| Ecusson bleu avec lys et Y D | 87 | DELOZANNE | |
| Ecusson, 2 lions ( barré bleu blanc rouge) | 169 | MAILLY-CHAMPAGNE | |
| Ecusson, 2 lions ( noir et or) | 169 | MAILLY-CHAMPAGNE | |
| Ecusson, 2 lions, CHAMPAGNE | 26 | AVIZE | |
| Eden Park | 238 | SACY Louis de | |
| Eléments militaires polychrome sur fond rouge | NR | LECLERC-BRIANT | |
| F B stylisés | 43 | BONNET F. | |
| F D | 109 | FRANCOIS DELAGE | |
| F V | 108 | FOURNAISE | |
| Femme en robe longue de soirée | 191 | Vve. MONTGARDIEN Victorine | |
| Femme vigneronne | 32 | BAYE Talus-Saint-Prix | |
| Feuille de vigne REUIL | 226 | REUIL |
NR
|
| Fiacre-Taillet | 63 | CHARTOGNE-TAILLET | |
| Fleur , contour or - Tableau de Didier Mirault | 101 | ELLNER Charles | |
| Fleurs estampées, Louise | 219 | POMMERY | |
| Flunch | 130 | HERBERT | |
| FONTETTE CHAMPAGNE -Triangles pointes en bas | 243 | SENEZ Christian | |
| France 98 | 174 | MARNE ET CHAMPAGNE | |
| F'S - lauriers rouge sur fond blanc | 108 | FOUQUETS | |
| G | 66 | CHIQUET | |
| G B | 40 | BLIN Guy | |
| G B | 122 | GRATIOT-DELUGNY | |
| G D entourant un écusson | 86 | DELONG Guy | |
| G entouré de lauriers | 124 | GUIBORAT | |
| G et angelots | NR | Veuve GODARD |
NR
|
| G F M entrelacés (cont. or, crème, bordeaux) | 111 | GAIDOZ ( LUDES) | |
| G stylisé | 122 | GRANIER | |
| G.I.C , oiseau , PORCIEN 08 (plus au catalogue 98 | NR | FRANCOIS-DELAGE |
NR
|
| Géroboam, Vue des Caves, Polychrome | 119 | GOSSET | |
| Grand Munsterlander - Tête de chien noir | 173 | MARCHAND Eric | |
| Grappe de raisin | 260 | La VIGNERONNE | |
| H (métal et noir) | 127 | HEDIARD | |
| H E dans losange | 125 | HAMM | |
| H L F | 134 | HUOT Léon | |
| H P | 130 | HERARD Paul | |
| H.J.K.V , CHAMPAGNE, OLIZY-VIOLAINE | 130 | HERAUD-JUBINE | |
| HDH | NR | Henri DAVID-HEUCQ | |
| Hommes aux bras tendus | 102 | ESTERLIN | |
| Hugues de la Bourdonnaye | 47 | BOURDONNAYE |
NR
|
| Idem sans inscription Aurore Polychrome | 87 | DELOT | |
| J G M | 122 | GREMILLET J.M. | |
| J H N | 126 | HATTON Jean-Noël | |
| J L dans écusson strié (noir et or) | 142 | JUILLET-LALLEMENT | |
| J L P CHAMPAGNE | 146 | LAMIABLE | |
| J L V entrelacés | 258 | VERGNON Jean-Louis | |
| Jacques Cartier JC | 82 | DE CASTELLANE | |
| Jean GABIN | 212 | PIERRY | |
| JULINE | 260 | VESSELLE Georges | |
| KIWANIS, Torhout Houtland | 136 | JACOPIN Guy | |
| L B | 142 | LABERTHE BONNAND | |
| L dans écusson | 143 | LACOUR | |
| L G ( Rilly la Montagne ) | 158 | LEGRAND-GARITAN | |
| L P entouré | 152 | LAURENT-PERRIER | |
| L stylisé ( Noir et or ) | 87 | De LOZEY | |
| L T (gothique) ,écusson | 144 | LACROIX TRIAULAIRE | |
| La Champenoise | 86 | DELOT | |
| La Printanelle | 220 | PORTIER Virgile | |
| Le Duc TREBOR | 157 | LE DUC TREBOR |
NR
|
| Le jardin des sens | 139 | TELMONT Jean de | |
| Le Manoir aux Quat'Saisons | 64 | Château de BOURSAULT |
NR
|
| LE PREMIER | 129 | HENRIOT | |
| Le sourire de Reims | 21 | ABELE | |
| Les Copains d'Abord | 96 | DROUOT-SECONDE | |
| LIDO de PARIS | 212 | PIERLOT Jules | |
| Lionel Hampton, Portrait | 118 | GOERG | |
| Logis de France | 100 | DUVAL LEROY | |
| Losange | 125 | HAMM | |
| Lumière du Millénaire | 153 | LAURENT PERRIER | |
| Lune sur fond bleu !!! | NR | ORANGE BLEU- ( AUTREAU ) | |
| L'UNION 1944-1994 | 259 | VERZENAY | |
| M & AF | 180 | MERCIER Alain et Fils | |
| M avec six étoiles dessous | 180 | MENGER-KRUG | |
| M dans cercle (noir et or) | 196 | MUMM de MUMM | |
| M F D L | 85 | DE LA TOUR Marie France | |
| M G | 119 | GONET Michel | |
| M L dans fleur de Lys | 168 | MACQUART-LORETTE | |
| M M Champagne | NR | MAILLART M. |
NR
|
| M R Millésime | 194 | MOUZON-RIVIERE | |
| MAXIM'S | 82 | DE CASTELLANE | |
| Millésime | 215 | POINTILLART-LEROY | |
| MONOPOLE | 128 | HEIDSIECK-MONOPOLE | |
| Montherland ,CHAMPAGNE, AVIZE | 147 | LANAUD J. | |
| N D | 94 | DHONT Nelly | |